Empréstimo pessoal, empresarial e consignado para aposentados com as menores taxas do mercado. Aprovação em minutos, dinheiro na conta em até 24h.
De R$ 5 mil a R$ 50 mil para qualquer finalidade. Use como quiser: viagem, reforma, dívidas ou investimento.
Capital de giro, expansão ou equipamentos. De R$ 10 mil a R$ 500 mil com carência de até 90 dias.
Desconto direto na folha ou benefício do INSS. Taxas reduzidas e aprovação facilitada de R$ 1 mil a R$ 30 mil.
| Tipo | Valor | Parcelas | Taxa | Parcela | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Pessoal | R$ 5.000 | 24x | 1,99% | R$ 264,15 | R$ 6.339,60 |
| Pessoal | R$ 15.000 | 36x | 1,79% | R$ 565,42 | R$ 20.355,12 |
| Empresarial | R$ 50.000 | 48x | 1,29% | R$ 1.382,71 | R$ 66.370,08 |
| Empresarial | R$ 100.000 | 60x | 0,99% | R$ 2.220,44 | R$ 133.226,40 |
| Consignado | R$ 10.000 | 36x | 1,49% | R$ 357,42 | R$ 12.867,12 |
| Consignado | R$ 25.000 | 72x | 1,29% | R$ 558,18 | R$ 40.188,96 |
Resposta em até 5 minutos após o envio da documentação.
Seus dados são criptografados e protegidos por certificado SSL.
CET transparente. Você sabe exatamente quanto vai pagar antes de contratar.
Negociamos com mais de 20 instituições para garantir a melhor taxa para você.
Especialistas disponíveis no WhatsApp para tirar todas as suas dúvidas.
RG, CPF e comprovante de renda. Nada além disso para a maioria dos casos.